EVENTOS
No Grande Real Santa Eulália são vários os cenários que pode escolher para o seu evento, tendo sempre como pano de fundo a praia de Santa Eulália: 4 restaurantes, 15 salas, terraços exteriores, espaços verdes e até mesmo a discoteca Le Club com restaurante compreendido.
Dispomos de uma gastronomia de excelência, uma localização singular, um serviço altamente personalizado, com profissionais qualificados e preparados para satisfazer as suas necessidades.
Tipo de eventos:
- Almoços e jantares
- Despedidas de Solteiro(a)
- Team Building
- Baptizados
- Despedidas de Solteiro(a)
- Casamentos
Serviços
- Catering – Kit de banquetes
- Audiovisuais
- Decoração
- Parque de estacionamento
Personalizamos todo o tipo de serviços, mediante o pedido do cliente.
SALAS
|
( C x L x A ) DIMENSÕES ( L x W x H ) DIMENTIONS |
M2 |
PLATEIA |
ESCOLA |
EM U |
RECEPÇÃO |
BANQUETE |
CABARET |
BUFFET |
MESA ÚNICA |
SALÃO BALLROOM | 633 | 700 | 480 | 90 | - | 610 | 300 | - | - | |
GRANDE REAL Santa Eulália + Balaia + Algarve |
29x15x3,90 | 435 | 500 | 350 | 90 | 540 | 440 | 220 | - | - |
Santa Eulália (I+II) | 8,60x15x3,90 | 129 | 120 | 70 | 30 | 130 | 100 | 50 | - | - |
Santa Eulália I | 8,60x7,50x3,90 | 65 | 60 | 30 | 15 | 60 | 50 | 20 | - | - |
Santa Eulália II | 8,60x7,50x3,90 | 65 | 60 | 30 | 15 | 60 | 50 | 20 | - | - |
Balaia | 11,80x15x3,90 | 177 | 180 | 120 | 48 | 190 | 150 | 70 | - | - |
Algarve (I+II) | 8,60x15x3,90 | 129 | 120 | 70 | 30 | 130 | 100 | 50 | - | - |
Algarve I | 8,60x15x3,90 | 68 | 60 | 30 | 15 | 60 | 50 | 20 | - | - |
Algarve II | 8,60x15x3,90 | 68 | 60 | 30 | 15 | 60 | 50 | 20 | - | - |
Grande Real Foyer | 8x15x3,90 8,40x9,30x3,90 |
198 | 200 | 130 | 30 | 220 | 150 | 80 | - | - |
REAL Oeiras + Lisboa + Albufeira |
23x13,50x3,90 | 310 | 360 | 250 | 78 | 390 | - | 150 | - | - |
Oeiras | 5,50x7x3,90 | 39 | 30 | 20 | 15 | 40 | - | 10 | - | - |
Lisboa | 10x13,50x3,90 | 135 | 120 | 70 | 30 | 140 | - | 50 | - | - |
Albufeira (I+II) | 10x13.50x3,90 | 135 | 130 | 70 | 30 | 140 | - | 50 | - | - |
Albufeira I | 10x6,50x3,90 | 65 | 60 | 30 | 15 | 60 | - | 20 | - | - |
Albufeira II | 10x7x3,90 | 70 | 60 | 40 | 15 | 70 | - | 20 | - | - |
Real Foyer | 13,50x11,50x3,90 | 155 | - | - | - | 160 | - | - | - | - |
Executive Room | 5x3x3,90 | 20 | - | - | 12 | - | 8 | - | - | 8 |
BREAKOUTS Bellavista / Parque / Palácio / Oeiras / Residência |
5x3x2,50 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 |